小熊电器:关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的公告
时间:2022-06-28 18:19 | 来源: 新浪网 | 阅读量:14645 |
小熊电器股份有限公司关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股信息的
公告
小熊电器股份有限公司于 2022 年 3 月15 日召开第二届董事会第十二次会议,审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》,具体内容详见公司于2022年3月16日在巨潮资讯网上披露的《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定,现将董事会公告回购股份决议的前一交易日登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称,持股数量和持股比例情况公告如下:
一,公司董事会公告回购股份决议前一交易日前十名股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 |
1 | 佛山市兆峰投资有限公司 | 69,287,400 | 44.29% |
2 | 施明泰 | 15,831,500 | 10.12% |
3 | 龙少柔 | 11,923,511 | 7.62% |
4 | 永新县吉顺资产管理合伙企业 | 7,020,000 | 4.49% |
5 | 龙少静 | 5,342,904 | 3.42% |
6 | 龙少宏 | 3,463,200 | 2.21% |
7 | 上海浦东发展银行股份有限公司-交银施罗德成长动力一年持有期混 | 1,000,000 | 0.64% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
合型证券投资基金 | |||
8 | 香港中央结算有限公司 | 948,891 | 0.61% |
9 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 800,000 | 0.51% |
10 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 600,970 | 0.38% |
二,公司董事会公告回购股份决议前一交易日前十名无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本的比例 |
1 | 施明泰 | 15,831,500 | 10.12% |
2 | 龙少柔 | 11,923,511 | 7.62% |
3 | 龙少静 | 5,342,904 | 3.42% |
4 | 上海浦东发展银行股份有限公司-交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金 | 1,000,000 | 0.64% |
5 | 香港中央结算有限公司 | 948,891 | 0.61% |
6 | 百年人寿保险股份有限公司-分红保险产品 | 800,000 | 0.51% |
7 | 中国建设银行-宝康消费品证券投资基金 | 600,970 | 0.38% |
8 | 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德启道混合型证券投资基金 | 499,980 | 0.32% |
9 | 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 | 400,000 | 0.26% |
10 | 中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 340,720 | 0.22% |
特此公告。
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。