东方集团:东方集团关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情
时间:2022-07-03 10:32 | 来源: 新浪网 | 阅读量:19362 |
东方集团股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东
持股情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方集团股份有限公司于2022年1月27日召开第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》,具体内容详见公司于2022年1月29日披露的《东方集团股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告》和《东方集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案》将提交公司于2022年3月25日召开的2022年第二次临时股东大会审议
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,现将2022年第二次临时股东大会股权登记日登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称,持股数量及持股比例情况公告如下:
一,2022年3月18日前十大股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
1 | 西藏东方润澜投资有限公司 | 608,854,587 | 16.39 |
2 | 东方集团有限公司 | 492,822,091 | 13.27 |
3 | 西藏祥滨商贸有限公司 | 139,397,561 | 3.75 |
4 | 西藏耀凌企业管理服务有限公司 | 98,570,574 | 2.65 |
5 | 深圳重器资产管理有限公司-重器文弘一号私募证券投资基金 | 58,261,939 | 1.57 |
6 | 深圳市大华信安资产管理企业-大华永诚一号私募证券投资基金 | 43,304,600 | 1.17 |
7 | 联储证券有限责任公司 | 43,247,949 | 1.16 |
8 | 深圳市大华信安资产管理企业-信安进取二期私募证券投资基金 | 42,270,423 | 1.14 |
9 | 北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡启星2号私募证券投资基金 | 40,494,630 | 1.09 |
10 | 北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡旭日5号私募证券投资基金 | 40,482,396 | 1.09 |
二,2022年3月18日前十大无限售条件股东持股情况
序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例 |
1 | 西藏东方润澜投资有限公司 | 608,854,587 | 16.39 |
2 | 东方集团有限公司 | 492,822,091 | 13.27 |
3 | 西藏祥滨商贸有限公司 | 139,397,561 | 3.75 |
4 | 西藏耀凌企业管理服务有限公司 | 98,570,574 | 2.65 |
5 | 深圳重器资产管理有限公司-重器文弘一号私募证券投资基金 | 58,261,939 | 1.57 |
6 | 深圳市大华信安资产管理企业-大华永诚一号私募证券投资基金 | 43,304,600 | 1.17 |
7 | 联储证券有限责任公司 | 43,247,949 | 1.16 |
8 | 深圳市大华信安资产管理企业-信安进取二期私募证券投资基金 | 42,270,423 | 1.14 |
9 | 北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡启星2号私募证券投资基金 | 40,494,630 | 1.09 |
10 | 北京弈衡私募基金管理有限公司-弈衡旭日5号私募证券投资基金 | 40,482,396 | 1.09 |
特此公告。
东方集团股份有限公司董事会
2022年3月22日
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。