北方导航:关于北方导航控制技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金
时间:2022-07-04 17:17 | 来源: 新浪网 | 阅读量:18178 |
关于北方导航控制技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1, 专项审计报告
2, 附表
委托单位:北方导航控制技术股份有限公司审计单位:信永中和会计师事务所
附表1
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
非经营性占用 | ||||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
总计 | / | / | / | / | / | |||||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 同一母公司 | 应收票据 | 经营性往来 | ||||||
大股东及其附属企业 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 同一母公司 | 应收账款 | 经营性往来 |
中国兵器工业集团系统内单位 | 同一母公司 | 预付账款 | 经营性往来 | |||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 衡阳北方光电信息技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8,100.00 | 8,100.00 | 借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
非经营性往来 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | 中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 应收票据 | 47,604.16 | 68,623.57 | 79,084.95 | 37,142.78 | 销售 | 经营性往来 | |
上海航联电子科技有限公司 | 本公司的子公司中兵航联科技股份有限公司的副董事长及股东实际控制的企业 | 应收票据 | 4.00 | 98.75 | 53.89 | 48.86 | 销售 | 经营性往来 | ||
江苏晟楠电子科技股份有限公司 | 应收账款 | 89.09 | 50.59 | 38.50 | 销售 | 经营性往来 | ||||
上海航联电子科技有限公司 | 应收账款 | 109.75 | 48.86 | 158.61 | 销售 | 经营性往来 | ||||
中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 应收账款 | 23,867.90 | 237,318.72 | 127,439.88 | 133,746.74 | 销售 | 经营性往来 | ||
中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 预付账款 | 552.38 | 619.22 | 107.43 | 1,064.17 | 采购 | 经营性往来 | ||
中国兵器工业集团系统内单位 | 同受最终控制方控制 | 其他非流动资产 | 1,958.80 | 30.00 | 68.80 | 1,920.00 | 采购 | 经营性往来 | ||
中国兵器工 | 同受最终控制 | 其他应收 | 411.53 | 411.53 | 定期存 | 经营性往来 |
业集团系统内单位 | 方控制 | 款—应收利息 | 款利息尚未到期 | |||||||
总计 | / | / | / | 82,196.99 | 307,239.74 | 206,964.15 | 182,472.58 | / | / |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。