申华控股:申华控股2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专
时间:2022-10-12 16:30 | 来源: 新浪网 | 阅读量:7877 |
小计小计总计
华晨汽车集团控股有限公司间接控股股东其他应收款
195.31 2,931.11 — — 3,126.42
附件: 申华控股公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
阜新华顺风力发电有限公司联营企业其他应收款6.76 144.07 — 142.36 8.47 分摊的电费经营性往来上海丽途旅游服务管理有限公司合营企业其他应收款2.94 — — — 2.94 代垫外派人员工资非经营性往来安徽风之星物资贸易有限公司子公司关键管理人员参股公司其他应收款412.24 412.24 — 往来款,代垫款非经营性往来安徽瑞英行投资管理有限公司子公司关键管理人员控股公司其他应收款10.56 10.56 — 往来款,代垫款非经营性往来总计73,309.15 243,497.70 274.68 279,866.94 37,214.58 1,应收上海申华专用汽车有限公司款项期初属于非经营性往来,是由于上期股权处置内部资金往来外部化产生,截止年末已全部收回,期末余额为预付转入其他应收款以及日常费用分摊,属于经营性往来。法定代表人:主管会计工作负责人:会计机构负责人: | ||||||||||
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初占用资金余额 | 2020年度占用累计发生金额 | 2020年度占用资金的利息 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现大股东及其附属企业 | ||||||||||
前大股东及其附属企业 | ||||||||||
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2020年期初往来资金余额 | 2020年度往来累计发生金额 | 2020年度往来资金的利息 | 2020年度偿还累计发生金额 | 2020年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | ||||||||||
上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
关联自然人 | ||||||||||
其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。