ST美讯:关于国美通讯设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来
时间:2022-06-28 14:17 | 来源: 新浪网 | 阅读量:9639 |
关于国美通讯设备股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1,专项审计报告
2,附表
1,专项审计报告
2,附表
上市公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位:人民币万元
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初占用资金余额 | 2021年度占用累计发生金额 | 2021年度占用资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
现控股股东及其他关联方 | 非经营性占用 | |||||||||
小计 | / | / | / | / | / | |||||
前控股股东及其他关联方 | 山东三联商务服务有限公司 | 前控股股东直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 2,905.22 | 117.98 | 2,787.24 | 购销业务形成 | 非经营性占用 | ||
山东三联集团有限责任公司 | 前控股股东 | 其他应收款 | 1,186.58 | 1,186.58 | 购销业务形成 | 非经营性占用 | ||||
小计 | / | / | / | 4,091.80 | 117.98 | 3,973.82 | / | / | ||
总计 | / | / | / | 4,091.80 | 117.98 | 3,973.82 | / | / | ||
其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2021年期初往来资金余额 | 2021年度往来累计发生金额 | 2021年度往来资金的利息 | 2021年度偿还累计发生金额 | 2021年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
大股东及其附属企业 | 安迅物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 1.49 | 1.49 | 技术服务,销售商品 | 经营性往来 | |||
北京国美大数据技术有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 117.93 | 3.28 | 121.20 | 预提邮箱服务费 | 经营性往来 | |||
北京国美大数据技术有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 5.00 | 5.00 | 保证金 | 经营性往来 | ||||
北京国美九诺咨询服务有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 0.92 | 0.92 | 坐席费 | 经营性往来 |
北京国美云网络科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 115.03 | 2.52 | 117.55 | 云帐单服务费用 | 经营性往来 | ||
北京国美在线电子商务有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 42.69 | 42.69 | 技术服务 | 经营性往来 | |||
济南济联京美经贸有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 318.66 | 329.50 | 648.16 | 往来款 | 经营性往来 | ||
国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 501.55 | 111.07 | 612.62 | 工资,保险 | 经营性往来 | ||
国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付利息 | 230.98 | 230.98 | 借款及利息 | 经营性往来 | |||
国美电器有限公司附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 10.00 | 10.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
国美电器有限公司附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 352.08 | 352.08 | 应收货款 | 经营性往来 | |||
国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 36.00 | 10.19 | 46.18 | 社保及住房公积金及促销费 | 经营性往来 | ||
国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 0.85 | 0.85 | 仓储费及消毒服务费用 | 经营性往来 | |||
国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 1.00 | 1.50 | 2.50 | 保证金 | 经营性往来 | ||
国美电器有限公司及其附属企业 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 24.26 | 29.86 | 42.08 | 12.04 | 销售商品 | 经营性往来 | |
国美分享网络技术有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 0.28 | 0.28 | 往来款 | 经营性往来 | |||
国美智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付账款 | 72.50 | 72.50 | 货款 | 经营性往来 | |||
国美智能科技有 | 实际控制人直接控 | 应收账款 | 115.44 | 115.44 | 货款 | 经营性 |
限公司 | 制的其他附属企业 | 往来 | ||||||||
国美智能科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预收账款 | 12,869.03 | 12,869.03 | 货款 | 经营性往来 | ||||
济南国美电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 13,850.00 | 13,850.00 | 股权转让款 | 经营性往来 | ||||
山东大中电器有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 7.09 | 801.05 | 793.21 | 14.93 | 预收房租 | 经营性往来 | ||
天津鹏盛物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 预收账款 | 4,985.94 | 6,064.70 | 11,050.64 | 货款 | 经营性往来 | |||
天津盛源鹏达物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付账款 | 17,933.45 | 17,927.48 | 5.98 | 货款 | 经营性往来 | |||
北京国美时代数码科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应收款 | 3.00 | 2.00 | 1.00 | 保证金 | 经营性往来 | |||
北京国美时代数码科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应收账款 | 28.89 | 28.89 | 销售商品 | 经营性往来 | ||||
深圳国美安迅科技有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 其他应付款 | 0.90 | 0.90 | 仓储费服务费 | 经营性往来 | ||||
天津战圣瑞达物流有限公司 | 实际控制人直接控制的其他附属企业 | 应付账款 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 货款 | 经营性往来 | ||
浙江德景电子科技有限公司 | 控股股东一致行动人的附属公司 | 应收账款 | 633.32 | 606.91 | 26.42 | 销售商品 | 经营性往来 | |||
浙江德景电子科技有限公司 | 控股股东一致行动人的附属公司 | 预付账款 | 338.92 | 338.92 | 货款 | 经营性往来 | ||||
上海鸿蓓通信科技有限公司 | 控股股东一致行动人的附属公司 | 其他应收款 | 0.38 | 0.38 | 往来款 | 经营性往来 | ||||
上市公司的子公司及其附属企业 | 北京联美智科商业有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 3,739.08 | 205.72 | 3,944.80 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
国美通讯有限公司 | 控股子公司 | 其他应付款 | 12,592.73 | 33,994.37 | 44,761.41 | 1,825.69 | 借款及利息 | 非经营性往来 |
国美智能系统技术有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 1.72 | 1.72 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
惠州德恳电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 4,515.02 | 316.00 | 280.00 | 4,551.02 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
嘉兴京美电子科技有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 230.00 | 25,572.13 | 13,861.27 | 11,940.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
上海爱优威软件开发有限公司 | 控股子公司控制的法人 | 其他应收款 | 3,438.75 | 2.68 | 3,441.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
郑州富美实业有限公司 | 参股子公司 | 其他应收款 | 0.20 | 0.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||||
郑州富美实业有限公司 | 参股子公司 | 其他应付款 | 98.00 | 0.20 | 97.80 | 借款 | 非经营性往来 | |||
关联自然人 | 非经营性往来 | |||||||||
其他关联方及其附属企业 | 非经营性往来 | |||||||||
总计 | / | / | / | 58,277.00 | 86,386.63 | 123,835.98 | 20,827.67 | / | / |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。