三维化学:2021年度财务决算报告
山东三维化学集团股份有限公司2021年度财务决算报告
一,2021年度公司财务报表的审计情况
公司2021年财务报表及相关报表附注已经大华会计师事务所审计,出具大华审字003227号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
二,主要财务数据和指标
单位:元
2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | |
营业收入 | 2,631,465,267.88 | 675,964,200.43 | 289.29% |
归属于上市公司股东的净利润 | 377,488,119.48 | 372,983,125.47 | 1.21% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 350,393,915.03 | 81,058,919.04 | 332.27% |
经营活动产生的现金流量净额 | 333,885,434.84 | 258,147,483.79 | 29.34% |
基本每股收益 | 0.58 | 0.73 | —20.55% |
稀释每股收益 | 0.58 | 0.73 | —20.55% |
加权平均净资产收益率 | 16.30% | 26.31% | —10.01% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | |
总资产 | 3,266,878,826.55 | 3,004,859,942.38 | 8.72% |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,480,381,482.90 | 2,163,842,106.38 | 14.63% |
三,财务状况,经营成果和现金流量情况分析
资产变动情况
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2021年1月1日 | 同比增减 | ||
货币资金 | 1,443,402,811.85 | —4.85% | |||
应收账款 | 393,399,833.12 | 353,364,737.71 | 11.33% | ||
应收款项融资 | 311,308,041.62 | 353,081,988.54 | —11.83% | ||
预付款项 | 80,800,289.59 | 43,224,344.44 | 86.93% |
其他应收款 | 13,460,585.29 | 7,561,297.19 | 78.02% |
存货 | 139,655,902.10 | 144,496,683.94 | —3.35% |
合同资产 | 162,061,308.33 | 57,662,996.05 | 181.05% |
其他流动资产 | 30,413,535.81 | 2,451,969.98 | 1140.37% |
流动资产合计: | 2,510,088,684.47 | 2,405,246,829.70 | 4.36% |
长期股权投资 | 1,382,675.50 | 2,683,083.84 | —48.47% |
固定资产 | 473,887,694.84 | 390,549,046.76 | 21.34% |
在建工程 | 5,373,152.85 | 14,063,653.70 | —61.79% |
使用权资产 | 103,921,030.72 | 114,248,260.44 | —9.04% |
无形资产 | 120,234,257.65 | 130,571,574.51 | —7.92% |
商誉 | 19,254,870.65 | 19,254,870.65 | 0.00% |
长期待摊费用 | 88,888.92 | 966,666.67 | —90.80% |
递延所得税资产 | 19,831,111.33 | 27,097,746.88 | —26.82% |
其他非流动资产 | 12,816,459.62 | 14,426,469.67 | —11.16% |
非流动资产合计: | 756,790,142.08 | 713,861,373.12 | 6.01% |
资产总计 | 3,266,878,826.55 | 3,119,108,202.82 | 4.74% |
1,预付款项较期初增加86.93%,主要系预付原材料采购款增加所致,
2,其他应收款较期初增加78.02%,主要系长约采购保证金增加所致,
3,合同资产较期初增加181.05%,主要系工程总承包业务已施工未结算部分金额增加所致,
4,其他流动资产较期初增加1,140.37%,主要系预缴所得税增加所致,
5,长期股权投资较期初减少48.47%,主要系按权益法核算损益减少所致,
6,固定资产较期初增加21.34%,主要系公司1万吨/年高端催化剂技改项目转资所致,
7,在建工程较期初减少61.79%,主要系公司1万吨/年高端催化剂技改项目结转固定资产所致,
8,长期待摊费用较期初减少90.80%,主要系长期待摊费用摊销增加所致。
负债变动情况
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2021年1月1日 | 同比增减 |
应付票据 | 1,947,794.22 | 3,611,511.10 | —46.07% |
应付账款 | 276,711,350.88 | 239,722,530.38 | 15.43% |
合同负债 | 140,679,196.15 | 88,565,628.14 | 58.84% |
应付职工薪酬 | 40,132,418.29 | 26,741,518.90 | 50.08% |
应交税费 | 32,070,093.94 | 43,258,072.45 | —25.86% |
其他应付款 | 33,023,563.75 | 30,026,529.44 | 9.98% |
其他流动负债 | 18,018,357.05 | 129,468,342.99 | —86.08% |
流动负债合计 | 558,592,327.76 | 572,002,759.62 | —2.34% |
租赁负债 | 90,403,525.96 | 103,639,634.22 | —12.77% |
长期应付款 | 813,379.07 | 773,182.24 | 5.20% |
长期应付职工薪酬 | 17,378,792.73 | 23,468,808.57 | —25.95% |
递延收益 | 2,084,775.17 | —100.00% | |
递延所得税负债 | 15,055,857.55 | 26,173,842.21 | —42.48% |
非流动负债合计 | 123,651,555.31 | 156,140,242.41 | —20.81% |
负债合计 | 682,243,883.07 | 728,143,002.03 | —6.30% |
1,应付票据较期初减少46.07%,主要系开具银行承兑汇票结算减少所致,
2,合同负债较期初增加58.84%,主要系工程总承包项目预收款结算增加所致,
3,应付职工薪酬较期初增加50.08%,主要系年终绩效奖尚未发放所致,
4,其他流动负债较期初减少86.08%,主要系申报代扣代缴诺奥化工原股东股权转让个人所得税所致,
5,长期应付职工薪酬较期初减少25.95%,主要系诺奥化工职工辞退福利减少所致,
6,递延收益较期初减少100.00%,主要系公司化工行业酸性废气的资源回收及高值利用技术与应用开发项目政府补助使用结转所致,
7,递延所得税负债较期初减少42.48%,主要系合并诺奥化工资产评估增值摊销增加所致。
经营成果情况
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
营业收入 | 2,631,465,267.88 | 675,964,200.43 | 289.29% |
营业成本 | 1,953,716,738.19 | 458,847,373.43 | 325.79% |
税金及附加 | 15,570,946.03 | 5,505,817.04 | 182.81% |
销售费用 | 22,159,815.69 | 26,686,116.03 | —16.96% |
管理费用 | 112,455,449.50 | 86,948,302.73 | 29.34% |
研发费用 | 103,009,869.80 | 32,707,961.26 | 214.94% |
财务费用 | 2,004,795.80 | —7,628,084.35 | —126.28% |
其他收益 | 7,877,228.65 | 6,121,942.86 | 28.67% |
投资收益 | 20,175,464.01 | 5,271,164.43 | 282.75% |
信用减值损失 | —13,713,240.73 | 20,136,502.91 | —168.10% |
资产减值损失 | —111,235.36 | —1,670,075.85 | —93.34% |
营业外收入 | 604,189.74 | 283,641,869.23 | —99.79% |
营业外支出 | 571,606.69 | 1,145,467.26 | —50.10% |
所得税费用 | 52,905,690.81 | 13,450,503.38 | 293.34% |
净利润 | 384,012,767.24 | 371,802,147.23 | 3.28% |
归属于上市公司股东的净利润 | 377,488,119.48 | 372,983,125.47 | 1.21% |
1,营业收入较上年增加289.29%,主要系合并诺奥化工全年财务数据所致,
2,营业成本较上年增加325.79%,主要系合并诺奥化工全年财务数据所致,
3,管理费用较上年增加29.34%,主要系合并诺奥化工全年财务数据所致,
4,研发费用较上年增加214.94%,主要系合并诺奥化工全年财务数据所致,
5,其他收益较上年增加28.67%,主要系本期政府补助增加所致,
6,投资收益较上年增加282.75%,主要系本期理财收益增加所致,
7,信用减值损失较上年增加168.10%,主要系计提坏账准备增加所致,
8,资产减值损失较上年减少93.34%,主要系本期合同资产计提减值准备减少所致,
9,营业外收入较上年减少99.79%,主要系上年公司并购诺奥化工,对长期股权投资的成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的差额确认营业外收入所致,
10,营业外支出较上年减少50.10%,主要系固定资产清理损失增加及捐赠减少所致,
11,所得税费用较上年增加293.34%,主要系合并诺奥化工全年财务数据所致。
现金流量情况
单位:元
项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
经营活动现金流入小计 | 2,572,092,904.71 | 894,474,379.27 | 187.55% |
经营活动现金流出小计 | 2,238,207,469.87 | 636,326,895.48 | 251.74% |
经营活动产生的现金流量净额 | 333,885,434.84 | 258,147,483.79 | 29.34% |
投资活动现金流入小计 | 1,101,641,566.10 | 669,261,097.60 | 64.61% |
投资活动现金流出小计 | 1,292,056,086.80 | 475,022,653.20 | 172.00% |
投资活动产生的现金流量净额 | —190,414,520.70 | 194,238,444.40 | —198.03% |
筹资活动现金流入小计 | 296,537,296.20 | —100.00% | |
筹资活动现金流出小计 | 208,155,144.95 | 56,804,156.60 | 266.44% |
筹资活动产生的现金流量净额 | —208,155,144.95 | 239,733,139.60 | —186.83% |
现金及现金等价物净增加额 | —67,270,070.82 | 691,949,660.16 | —109.72% |
1,经营活动产生的现金流量净额增加29.34%,主要系报告期内销售回款良好及合并诺奥化工全年数据所致,
2,投资活动产生的现金流量净额减少198.03%,主要系2020年合并诺奥投资影响所致,
3,筹资活动产生的现金流量净额减少186.83%,主要系报告期分配股利,支付购买少数股东权益和支付租金所致。
股东权益
单位:元
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 同比增减 |
股本 | 648,862,630.00 | 648,862,630.00 | 0.00% |
资本公积 | 645,724,240.39 | 607,957,440.37 | 6.21% |
盈余公积 | 101,992,444.71 | 91,754,321.72 | 11.16% |
专项储备 | 8,212,910.70 | 9,599,059.18 | —14.44% |
未分配利润 | 1,075,589,257.10 | 805,668,655.11 | 33.50% |
归属于母公司股东权益合计 | 2,480,381,482.90 | 2,163,842,106.38 | 14.63% |
少数股东权益 | 104,253,460.58 | 227,123,094.41 | —54.10% |
股东权益合计 | 2,584,634,943.48 | 2,390,965,200.79 | 8.10% |
山东三维化学集团股份有限公司董事会
2022年3月21日
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。