泰和新材:关于控股子公司民士达披露2021年度报告的提示性公告
时间:2022-08-19 08:45 | 来源: 新浪网 | 阅读量:12350 |
烟台泰和新材料股份有限公司关于控股子公司民士达披露2021年度报告的提示性公告
根据相关规定,公司控股子公司烟台民士达特种纸业股份有限公司于 2022 年 3 月 18日在全国中小企业股份转让系统披露了《2021年度报告》,主要财务数据及指标如下:
一,盈利能力
单位:元
临时公告:2022—013
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
营业收入 | 217,855,882.10 | 159,019,100.39 | 37.00% |
毛利率% | 28.54% | 26.75% | — |
归属于挂牌公司股东的净利润 | 37,279,909.48 | 27,927,350.90 | 33.49% |
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 28,129,839.94 | 14,526,911.72 | 93.64% |
加权平均净资产收益率% | 13.73% | 10.79% | — |
加权平均净资产收益率% | 10.36% | 5.61% | — |
基本每股收益 | 0.37 | 0.28 | 32.14% |
二,偿债能力
单位:元
本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
资产总计 | 425,273,826.28 | 324,797,639.39 | 30.94% |
负债总计 | 145,117,156.09 | 51,920,878.68 | 179.50% |
归属于挂牌公司股东的净资产 | 280,156,670.19 | 272,876,760.71 | 2.67% |
归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 2.80 | 2.73 | 2.56% |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
临时公告:2022—013
本期期末 | 本期期初 | 增减比例% | |
资产负债率% | 34.12% | 15.99% | — |
流动比率 | 2.11 | 9.52 | — |
利息保障倍数 | 84.06 | 294.34 | — |
三,营运情况
单位:元
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,741,665.75 | 22,837,254.56 | 3.96% |
应收账款周转率 | 14.20 | 10.36 | — |
存货周转率 | 3.69 | 2.74 | — |
四,成长情况
本期 | 上年同期 | 增减比例% | |
总资产增长率% | 30.94% | 8.95% | — |
营业收入增长率% | 37.00% | 16.34% | — |
净利润增长率% | 33.49% | 34.21% | — |
民士达《2021年度报告》全文详见 2022 年 3 月 18 日全国中小企业股份转让系统的相关公告,敬请广大投资者查阅。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司
董 事 会
2022年3月19日
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。