德创环保:浙江德创环保科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授
时间:2022-11-02 09:57 | 来源: 新浪网 | 阅读量:8102 |
一,激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 | 职务 | 获授的限制性股票数量 | 占本激励计划授出权益数量的比例 | 占本激励计划公告日股本总额比例 |
陈彬 | 常务副总经理 | 50.00 | 7.07% | 0.25% |
马太余 | 董事,副总经理 | 30.00 | 4.24% | 0.15% |
徐明 | 副总经理 | 20.00 | 2.83% | 0.10% |
邬海华 | 董事,财务总监 | 25.00 | 3.54% | 0.12% |
沈鑫 | 董事会秘书 | 25.00 | 3.54% | 0.12% |
核心管理/技术/业务人员 | 416.00 | 58.84% | 2.06% | |
预留 | 141.00 | 19.94% | 0.70% | |
合计 | 707.00 | 100.00% | 3.50% |
注:本激励计划中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异,系以上百分比结果四舍五入所致,下同。
二,核心管理/技术/业务人员
序号 | 员工姓名 | 职务 |
1 | 顾一飞 | 核心管理人员 |
2 | 陈斌 | 核心管理人员 |
3 | 杨春黎 | 核心管理人员 |
4 | 王洁诺 | 核心管理人员 |
5 | 朱益峰 | 核心管理人员 |
6 | 周良 | 核心管理人员 |
7 | 何钟梁 | 核心管理人员 |
8 | 蔡学军 | 核心管理人员 |
9 | 田延召 | 核心管理人员 |
10 | 王伟 | 核心管理人员 |
11 | 俞波 | 核心管理人员 |
12 | 易东金 | 核心管理人员 |
13 | 曹荣刚 | 核心管理人员 |
14 | 常志鹏 | 核心管理人员 |
15 | 张峰 | 核心管理人员 |
16 | 卜亚军 | 核心管理人员 |
17 | 金建荣 | 核心管理人员 |
18 | 魏恒 | 核心管理人员 |
19 | 杨炳炳 | 核心管理人员 |
20 | 姚辉 | 核心管理人员 |
21 | 华靖 | 核心管理人员 |
22 | 詹晓丹 | 核心管理人员 |
23 | 孟照杰 | 核心管理人员 |
24 | 钱国林 | 核心管理人员 |
25 | 缪锡飞 | 核心管理人员 |
26 | 张宁 | 核心管理人员 |
27 | 王泗虎 | 核心管理人员 |
28 | 许建土 | 核心管理人员 |
29 | 丁秋琴 | 核心管理人员 |
30 | 徐旺宏 | 核心管理人员 |
31 | 徐铁军 | 核心管理人员 |
32 | 章荣 | 核心管理人员 |
33 | 宣学伟 | 核心管理人员 |
34 | 陈栋 | 核心管理人员 |
35 | 李浙飞 | 核心技术人员 |
36 | 李建峰 | 核心技术人员 |
37 | 周伟 | 核心技术人员 |
38 | 陈小利 | 核心技术人员 |
39 | 宋超 | 核心技术人员 |
40 | 蒋成军 | 核心技术人员 |
41 | 杨家军 | 核心技术人员 |
42 | 胡志辉 | 核心技术人员 |
43 | 高经荣 | 核心技术人员 |
44 | 叶怀永 | 核心技术人员 |
45 | 冯志军 | 核心技术人员 |
46 | 江帆 | 核心技术人员 |
47 | 白传涛 | 核心技术人员 |
48 | 蓝宣勇 | 核心技术人员 |
49 | 贾滨 | 核心技术人员 |
50 | 朱明广 | 核心技术人员 |
51 | 许益彪 | 核心技术人员 |
52 | 郭培力 | 核心技术人员 |
53 | 沈张生 | 核心技术人员 |
54 | 王立锋 | 核心技术人员 |
55 | 陈洪剑 | 核心技术人员 |
56 | 刘磊 | 核心业务人员 |
57 | 易露 | 核心业务人员 |
58 | 戴刚权 | 核心业务人员 |
59 | 周海栋 | 核心业务人员 |
60 | 王根生 | 核心业务人员 |
61 | 余文斌 | 核心业务人员 |
62 | 柳洋 | 核心业务人员 |
63 | 叶斌 | 核心业务人员 |
64 | 何嘉琪 | 核心业务人员 |
65 | 杨建伟 | 核心业务人员 |
66 | 黄剑 | 核心业务人员 |
67 | 戴伟强 | 核心业务人员 |
68 | 包飞华 | 核心业务人员 |
声明:以上内容为本网站转自其它媒体,相关信息仅为传递更多企业信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同其观点或证实其内容的真实性。投资有风险,需谨慎。